会员账号评估值参考价格表:
电子捕鱼等级 | 参考价格 | 电子捕鱼等级 | 参考价格 | 真人等级 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | 126元 | 31级 | 80360元 | 1级 | 56元 |
2级 | 406元 | 32级 | 86360元 | 2级 | 140元 |
3级 | 686元 | 33级 | 92360元 | 3级 | 280元 |
4级 | 952元 | 34级 | 98360元 | 4级 | 490元 |
5级 | 1372元 | 35级 | 105360元 | 5级 | 700元 |
6级 | 2002元 | 36级 | 122360元 | 6级 | 1050元 |
7级 | 2632元 | 37级 | 134360元 | 7级 | 1400元 |
8级 | 3192元 | 38级 | 146360元 | 8级 | 1750元 |
9级 | 3682元 | 39级 | 158360元 | 9级 | 2100元 |
10级 | 4452元 | 40级 | 170360元 | 10级 | 2800元 |
11级 | 5728元 | 41级 | 182360元 | 11级 | 4000元 |
12级 | 6688元 | 42级 | 194360元 | 12级 | 5600元 |
13级 | 7808元 | 43级 | 206360元 | 13级 | 7200元 |
14级 | 9088元 | 44级 | 218360元 | 14级 | 8800元 |
15级 | 10208元 | 45级 | 230360元 | 15级 | 10400元 |
16级 | 11488元 | 46级 | 242360元 | 16级 | 12000元 |
17级 | 12608元 | 47级 | 254360元 | 17级 | 14400元 |
18级 | 14688元 | 48级 | 266360元 | 18级 | 17600元 |
19级 | 16608元 | 49级 | 278360元 | 19级 | 20800元 |
20级 | 18688元 | 50级 | 300000元 | 20级 | 24000元 |
21级 | 23184元 | 21级 | 31500元 | ||
22级 | 26424元 | 22级 | 36000元 | ||
23级 | 30384元 | 23级 | 40500元 | ||
24级 | 35424元 | 24级 | 45000元 | ||
25级 | 40284元 | 25级 | 54000元 | ||
26级 | 45324元 | 26级 | 63000元 | ||
27级 | 50724元 | 27级 | 90000元 | ||
28级 | 56124元 | 28级 | 180000元 | ||
29级 | 61524元 | 29级 | 450000元 | ||
30级 | 74360元 | 30级 | 720000元 |
根据会员的电子捕鱼升级模式等级、真人升级模式等级、晋级金、周俸禄、月俸禄以及有效投注来决定账号价值。您可根据自身账号情况(例如靓号***888等)适当进行加价或者减价哦!